
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.300 | Departure | Moncton Ctr | None | Yes | No |
| 270.800 | Departure | Moncton Ctr | None | Yes | No |
| 118.500 | Other | Saint John Radio | None | Yes | No |
| 236.600 | Other | Saint John Radio | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 2133m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 2133m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 14140° | Asphalt | 1554m | 60m | Unknown | None | |
| 32320° | Asphalt | 1554m | 60m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。