
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.000 | Center | Vancouver Centre | None | Yes | No |
| 381.400 | Departure | Vancouver Centre | None | Yes | No |
| 122.550 | Other | Lwis | None | Yes | No |
| 126.700 | Other | Radio Pacific | None | Yes | No |
| 123.200 | Other | Tfc | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15145° | Asphalt | 1613m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 33325° | Asphalt | 1613m | 22m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。