
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.900 | Tower | El Golea Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10102° | Asphalt | 1800m | 45m | Unknown | None | |
| 28282° | Asphalt | 1800m | 45m | Unknown | None | |
| 18180° | Asphalt | 3450m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 3450m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。