
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.300 | Approach | Kleine-Brogel Par | None | Yes | No |
| 122.100 | Ground | Kleine Brogel Gnd | None | Yes | No |
| 134.480 | Approach | Kleine Brogel Approach | None | Yes | No |
| 134.105 | Tower | Kleine Brogel Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05L50° | Asphalt | 3096m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23R230° | Asphalt | 3096m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 05R50° | Concrete | 2438m | 23m | Unknown | None | |
| 23L230° | Concrete | 2438m | 23m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。