
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.760 | Other | Kyritz Start | None | Yes | No |
| 122.730 | Radio | Kyritz Radio | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14R138° | Grass | 1000m | 30m | 2 | None | |
| 32L318° | Grass | 1000m | 30m | 2 | None | |
| 14139° | Asphalt | 1000m | 23m | 6 | Primary | None |
| 32319° | Asphalt | 1000m | 23m | 6 | Primary | None |
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。