
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.360 | Radio | Rothenburg Radio | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0325° | Asphalt | 950m | 20m | 6 | Primary | None |
| 21205° | Asphalt | 950m | 20m | 6 | Primary | None |
| 0224° | Asphalt | 950m | 20m | 6 | Primary | None |
| 20204° | Asphalt | 950m | 20m | 6 | Primary | None |
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。