
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.410 | Radio | Neumuenster Radio | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015° | Grass | 485m | 40m | 2 | None | |
| 19185° | Grass | 485m | 40m | 2 | None | |
| 0876° | Asphalt | 600m | 15m | 6 | Primary | None |
| 26256° | Asphalt | 600m | 15m | 6 | Primary | None |
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。