
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.740 | Radio | Auerbach Radio | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014° | Asphalt | 800m | 23m | 6 | Primary | None |
| 19184° | Asphalt | 800m | 23m | 6 | Primary | None |
| 362° | Asphalt | 800m | 23m | 6 | Primary | None |
| 362° | Asphalt | 800m | 23m | 6 | Primary | None |
| 18182° | Asphalt | 800m | 23m | 6 | Primary | None |
| 18182° | Asphalt | 800m | 23m | 6 | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。