
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.255 | Information | Barton Afis | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14134° | Grass | 398m | 32m | Unknown | None | |
| 32314° | Grass | 398m | 32m | Unknown | None | |
| 0214° | Grass | 533m | 32m | Unknown | None | |
| 20194° | Grass | 533m | 32m | Unknown | None | |
| 08L83° | Grass | 641m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 26R263° | Grass | 641m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 08R83° | Grass | 625m | 32m | Unknown | None | |
| 26L263° | Grass | 625m | 32m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。