
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.100 | Tower | Tern Hill Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Asphalt | 905m | 45m | Unknown | None | |
| 28280° | Asphalt | 905m | 45m | Unknown | None | |
| 17170° | Grass | 799m | 30m | Unknown | None | |
| 35350° | Grass | 799m | 30m | Unknown | None | |
| 0444° | Asphalt | 969m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 22224° | Asphalt | 969m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。