
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.355 | Tower | Liverpool Tower | None | Yes | Yes |
| 121.955 | Ground | Liverpool Ground | None | Yes | No |
| 118.455 | Radar | Liverpool Radar | None | Yes | No |
| 119.855 | Approach | Liverpool Approach | None | Yes | No |
| 124.330 | Atis | Liverpool Information | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0985° | Asphalt | 2286m | 46m | Unknown | Primary | None |
| 27265° | Asphalt | 2286m | 46m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。