
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.760 | Information | Kenley Radio | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12123° | Asphalt | 549m | 45m | Unknown | None | |
| 30303° | Asphalt | 549m | 45m | Unknown | None | |
| 0223° | Asphalt | 823m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 20203° | Asphalt | 823m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0773° | Grass | 758m | 18m | Unknown | None | |
| 25253° | Grass | 758m | 18m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。