
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.080 | Tower | City Tower | None | Yes | Yes |
| 125.625 | Radar | Heathrow Radar | None | Yes | No |
| 121.830 | Ground | City Ground | None | Yes | No |
| 132.700 | Approach | Thames Director | None | Yes | No |
| 119.725 | Radar | Heathrow Director | None | Yes | No |
| 136.355 | Atis | City Information | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0993° | Concrete | 1508m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 27273° | Concrete | 1508m | 30m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。