
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.605 | Tower | Redhill Tower | None | Yes | Yes |
| 119.605 | Tower | Redhill Tower | None | Yes | Yes |
| 125.305 | Atis | Redhill Information | None | Yes | No |
| 125.305 | Atis | Redhill Information | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Grass | 851m | 25m | Unknown | None | |
| 18180° | Grass | 851m | 25m | Unknown | None | |
| 36360° | Grass | 851m | 25m | Unknown | None | |
| 36360° | Grass | 851m | 25m | Unknown | None | |
| 08L74° | Grass | 683m | 23m | Unknown | None | |
| 08L74° | Grass | 683m | 23m | Unknown | None | |
| 26R254° | Grass | 683m | 23m | Unknown | None | |
| 26R254° | Grass | 683m | 23m | Unknown | None | |
| 08R74° | Grass | 897m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 08R74° | Grass | 897m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 26L254° | Grass | 897m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 26L254° | Grass | 897m | 30m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。