
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.330 | Radio | Bodmin Radio | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0326° | Grass | 479m | 17m | Unknown | None | |
| 21206° | Grass | 479m | 17m | Unknown | None | |
| 13133° | Grass | 609m | 17m | Unknown | Primary | None |
| 31313° | Grass | 609m | 17m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。