
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.580 | Approach | Billund Approach | None | Yes | No |
| 131.905 | Other | Billund Handling | None | Yes | No |
| 119.005 | Tower | Tower (arr) | None | Yes | Yes |
| 118.780 | Atis | Arr-Atis | None | Yes | No |
| 129.505 | Tower | Tower (dep) | None | Yes | No |
| 131.505 | Other | Billund Marshaller | None | Yes | No |
| 122.655 | Other | Regional Communication Channel | None | Yes | No |
| 129.105 | Atis | Dep-Atis | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0984° | Asphalt | 3101m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27264° | Asphalt | 3101m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。