
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.555 | Other | Aalborg Handling | None | Yes | No |
| 118.305 | Tower | Aalborg Tower | None | Yes | Yes |
| 120.480 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 123.980 | Approach | Aalborg App | None | Yes | No |
| 122.230 | Other | Regional Communication Channel | None | Yes | No |
| 122.705 | Arrival | Aalborg Arrival | None | Yes | No |
| 122.705 | Arrival | Aalborg Arrival | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08R80° | Asphalt | 2549m | 23m | Unknown | None | |
| 26L260° | Asphalt | 2549m | 23m | Unknown | None | |
| 08L80° | Asphalt | 2650m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 26R260° | Asphalt | 2650m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。