
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 123.400 | Delivery | Flesland Tower | None | Yes | No |
| 118.850 | Approach | Flesland Director | None | Yes | No |
| 119.100 | Tower | Flesland Tower | None | Yes | Yes |
| 121.000 | Approach | Flesland App | None | Yes | No |
| 125.000 | Arrival | Flesland App | None | Yes | No |
| 125.250 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Asphalt | 2990m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Asphalt | 2990m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。