
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.400 | Approach | Uppsala App | None | Yes | No |
| 119.200 | Tower | Uppsala Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0327° | Asphalt | 1906m | 40m | Unknown | None | |
| 21207° | Asphalt | 1906m | 40m | Unknown | None | |
| 0869° | Asphalt | 1963m | 40m | Unknown | Primary | None |
| 26249° | Asphalt | 1963m | 40m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。