
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.350 | Information | Sundbro Radio | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Grass | 435m | 35m | Unknown | None | |
| 32320° | Grass | 435m | 35m | Unknown | None | |
| 0330° | Grass | 630m | 40m | 3 | Primary | None |
| 21210° | Grass | 630m | 40m | 3 | Primary | None |
| 0880° | Grass | 470m | 60m | 3 | None | |
| 26260° | Grass | 470m | 60m | 3 | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。