
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.605 | Tower | Västeras Tower | None | Yes | Yes |
| 130.605 | Tower | Västeras Tower | None | Yes | Yes |
| 125.955 | Approach | Västeras Control | None | Yes | No |
| 127.555 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 125.955 | Approach | Västeras Control | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016° | Asphalt | 2581m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 19186° | Asphalt | 2581m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。