
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.850 | Fis | Vilnius Info | None | Yes | No |
| 119.100 | Information | Paluknys Radio | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18179° | Grass | 650m | 50m | 6 | None | |
| 36359° | Grass | 650m | 50m | 6 | None | |
| 0439° | Grass | 600m | 100m | 6 | None | |
| 22219° | Grass | 600m | 100m | 6 | None | |
| 0989° | Grass | 750m | 42m | 6 | Primary | None |
| 27269° | Grass | 750m | 42m | 6 | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。