
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.300 | Tower | Quelimane Airport Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Gravel | 908m | 29m | Unknown | None | |
| 27270° | Gravel | 908m | 29m | Unknown | None | |
| 18180° | Asphalt | 1799m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 1799m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。