
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.875 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 120.600 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| 122.700 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 113.000 | Other | Huron Radio | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Huron Radio | None | Yes | No |
| 122.400 | Other | Huron Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130° | Concrete | 2103m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Concrete | 2103m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Asphalt | 1676m | 30m | Unknown | None | |
| 35350° | Asphalt | 1676m | 30m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。