
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.425 | Other | Dover App/dep | None | Yes | No |
| 118.375 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 112.600 | Other | Millville Rdo | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 10100° | Asphalt | 947m | 22m | Unknown | None | |
| 28280° | Asphalt | 947m | 22m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。