
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.300 | Other | Regional App/dep | None | Yes | No |
| 119.925 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 121.350 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 118.825 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.875 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Asphalt | 2133m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Asphalt | 2133m | 30m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。