
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.950 | Other | Orlando App/dep | None | Yes | No |
| 281.425 | Other | Orlando App/dep | None | Yes | No |
| 123.600 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.750 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 128.550 | Tower | Nasa Shuttle Landing Facility Airport Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Concrete | 4572m | 91m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Concrete | 4572m | 91m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。