
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.360 | Tower | Albert Tower | None | Yes | Yes |
| 129.360 | Approach | Lille Apch | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08R84° | Grass | 1000m | 80m | Unknown | None | |
| 26L265° | Grass | 1000m | 80m | Unknown | None | |
| 0884° | Asphalt | 2200m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 26264° | Asphalt | 2200m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。