
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.155 | Radio | Montagne | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12119° | Asphalt | 500m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 30299° | Asphalt | 500m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 362° | Asphalt | 275m | 20m | Unknown | None | |
| 0332° | Asphalt | 380m | 20m | Unknown | None | |
| 21212° | Asphalt | 380m | 20m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。