
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.855 | Approach | Montpellier Approche | None | Yes | No |
| 127.280 | Approach | Montpellier Approche | None | Yes | No |
| 120.375 | Approach | Montpellier Approche | None | Yes | No |
| 121.955 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.775 | Tower | Tower Secteur Nord | None | Yes | Yes |
| 118.200 | Tower | Tower Secteur Sud | None | Yes | No |
| 124.130 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12R123° | Asphalt | 1100m | 30m | 4 | None | |
| 30L303° | Asphalt | 1100m | 30m | 4 | None | |
| 12L123° | Asphalt | 2600m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30R303° | Asphalt | 2600m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。