
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.800 | Ground | Garons Gnd | None | Yes | No |
| 131.055 | Approach | Montpellier Approche | None | Yes | No |
| 119.475 | Approach | Rhone Approche | None | Yes | No |
| 123.200 | Tower | Garons Tower | None | Yes | Yes |
| 129.355 | Atis | Garons Atis | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18175° | Concrete | 2443m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 36355° | Concrete | 2443m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。