
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.330 | Radio | Alencon | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07R69° | Asphalt | 780m | 18m | 6 | Primary | None |
| 07R69° | Asphalt | 780m | 18m | 6 | Primary | None |
| 25L249° | Asphalt | 780m | 18m | 6 | Primary | None |
| 25L249° | Asphalt | 780m | 18m | 6 | Primary | None |
| 07L70° | Grass | 730m | 80m | Unknown | None | |
| 07L70° | Grass | 730m | 80m | Unknown | None | |
| 25R250° | Grass | 730m | 80m | Unknown | None | |
| 25R250° | Grass | 730m | 80m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。