
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.060 | Information | A/a | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13133° | Grass | 570m | 80m | Unknown | None | |
| 31313° | Grass | 570m | 80m | Unknown | None | |
| 0222° | Asphalt | 1250m | 23m | 5 | Primary | None |
| 20202° | Asphalt | 1250m | 23m | 5 | Primary | None |
| 02L22° | Grass | 900m | 100m | Unknown | None | |
| 20R202° | Grass | 900m | 100m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。