
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Information | A/a | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14138° | Grass | 620m | 100m | Unknown | None | |
| 32318° | Grass | 620m | 100m | Unknown | None | |
| 0442° | Grass | 670m | 100m | Unknown | Primary | None |
| 22222° | Grass | 670m | 100m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。