
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.600 | Approach | App | None | Yes | No |
| 132.200 | Tower | Ioannina Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14142° | Asphalt | 2402m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 14142° | Asphalt | 2402m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32322° | Asphalt | 2402m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32322° | Asphalt | 2402m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。