
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.750 | Approach | Milano App (n) | None | Yes | No |
| 126.300 | Approach | Minalo App (s) | None | Yes | No |
| 124.925 | Fis | Milano Info | None | Yes | No |
| 120.505 | Ground | Orio Gnd | None | Yes | No |
| 125.875 | Tower | Orio Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10104° | Asphalt | 2933m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28284° | Asphalt | 2933m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 12120° | Asphalt | 777m | 17m | Unknown | None | |
| 30300° | Asphalt | 777m | 17m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。