
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.900 | Other | Padova Acc | None | Yes | No |
| 134.750 | Other | Padova Acc | None | Yes | No |
| 120.600 | Other | Bolzano Info | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Bolzano Info | None | Yes | No |
| 124.150 | Fis | Padova Info | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019° | Asphalt | 1293m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 19189° | Asphalt | 1293m | 29m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。