
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.505 | Radio | Divača Aerodrome | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11114° | Grass | 750m | 40m | Unknown | None | |
| 29294° | Grass | 750m | 40m | Unknown | None | |
| 13130° | Asphalt | 774m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 774m | 18m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。