
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.605 | Radio | Chomutov Radio | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14139° | Grass | 830m | 40m | 6 | None | |
| 32319° | Grass | 830m | 40m | 6 | None | |
| 0438° | Grass | 1200m | 40m | 6 | Primary | None |
| 22218° | Grass | 1200m | 40m | 6 | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。