
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.650 | Approach | Praha Radar | None | Yes | No |
| 121.230 | Tower | Vary Tower | None | Yes | Yes |
| 124.050 | Radar | Praha Radar | None | Yes | No |
| 127.640 | Atis | Karlovy Vary Atis | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11109° | Asphalt | 2150m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 29289° | Asphalt | 2150m | 30m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。