
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.400 | Approach | App | None | Yes | No |
| 120.900 | Approach | Tel Aviv | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 2409m | 45m | Unknown | None | |
| 23230° | Asphalt | 2409m | 45m | Unknown | None | |
| 11L110° | Asphalt | 2439m | 35m | Unknown | None | |
| 29R290° | Asphalt | 2439m | 35m | Unknown | None | |
| 11R110° | Asphalt | 2450m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 29L290° | Asphalt | 2450m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。