
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.505 | Radio | Dobersberg Radio | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Asphalt | 865m | 18m | 6 | Primary | None |
| 30300° | Asphalt | 865m | 18m | 6 | Primary | None |
| 11110° | Asphalt | 865m | 18m | 10 | Primary | None |
| 11110° | Asphalt | 865m | 18m | 10 | Primary | None |
| 29290° | Asphalt | 865m | 18m | 10 | Primary | None |
| 29290° | Asphalt | 865m | 18m | 10 | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。