
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.800 | Tower | Çukurova Tower | None | Yes | Yes |
| 121.750 | Ground | Çukurova Ground | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Çukurova Ground | None | Yes | No |
| 120.200 | Approach | Incirlik App | None | Yes | No |
| 123.225 | Atis | Çukurova Information | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03R32° | Concrete | 3500m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 21L212° | Concrete | 3500m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 03L32° | Concrete | 3500m | 45m | Unknown | None | |
| 21R212° | Concrete | 3500m | 45m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。