
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.200 | Tower | Batajnica Tower | None | Yes | Yes |
| 126.050 | Approach | Batajnica App | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12L125° | Asphalt | 2502m | 45m | Unknown | None | |
| 30R305° | Asphalt | 2502m | 45m | Unknown | None | |
| 12R125° | Asphalt | 2510m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30L305° | Asphalt | 2510m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。