
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.200 | Ctaf | Unattended | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Grass | 729m | 49m | Unknown | None | |
| 23230° | Grass | 729m | 49m | Unknown | None | |
| 10100° | Grass | 749m | 49m | Unknown | None | |
| 28280° | Grass | 749m | 49m | Unknown | None | |
| 18180° | Grass | 999m | 39m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Grass | 999m | 39m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。