
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.500 | Approach | Abha App | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | Abha Tower | None | Yes | Yes |
| 128.650 | Atis | Abha Atis | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130° | Asphalt | 3350m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 3350m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。