
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.600 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.000 | Tower | Gassim Tower | None | Yes | Yes |
| 119.150 | Approach | Gassim App | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Asphalt | 3000m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Asphalt | 3000m | 44m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。