
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.200 | Approach | Hail App | None | Yes | No |
| 118.700 | Tower | Hail Twr | None | Yes | Yes |
| 121.900 | Ground | Hail Gnd | None | Yes | No |
| 127.850 | Atis | Hail Atis | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Asphalt | 3300m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 3300m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。