
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.400 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.100 | Tower | Ahwaz Tower | None | Yes | Yes |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.700 | Tower | Ahwaz Tower | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12124° | Asphalt | 3397m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30304° | Asphalt | 3397m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。