
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.900 | Approach | Amman App | None | Yes | No |
| 127.600 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 119.800 | Tower | Queen Alia International Airport Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08L80° | Asphalt | 3660m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 26R260° | Asphalt | 3660m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 08R80° | Concrete | 3660m | 60m | Unknown | None | |
| 26L260° | Concrete | 3660m | 60m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。